วัตถุประสงค์การจัดงาน
- นำรายได้ทั้งหมดมอบให้วิทยาลัยฯเพื่อใช้ในกิจการของวิทยาลัยฯ
- เพื่อส่งเสริม รณรงค์ เชิญชวนเยาวชน และประชาชนทั่วไปให้ใส่ใจและรักการออกกำลังกาย

ค่าสมัคร 650 บาท รวมค่าจัดส่งอุปกรณ์การแข่งขัน (เนื่องด้วยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19))
ค่าสมัคร 550 บาท รวมค่าจัดส่งอุปกรณ์การแข่งขัน (เนื่องด้วยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19))
ค่าสมัคร 650 บาท รวมค่าจัดส่งอุปกรณ์การแข่งขัน (เนื่องด้วยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19))
ค่าสมัคร 550 บาท รวมค่าจัดส่งอุปกรณ์การแข่งขัน (เนื่องด้วยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19))

| Male (ชาย) | Female (หญิง) |
|---|---|
| รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี | รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี |
| รุ่นอายุ 30 - 39 ปี | รุ่นอายุ 30 - 39 ปี |
| รุ่นอายุ 40 - 49 ปี | รุ่นอายุ 40 - 49 ปี |
| รุ่นอายุ 50 - 59 ปี | รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป |
| รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป | - |
คำนวณรุ่นอายุจากปีเกิด (2565 ลบด้วย ปี พ.ศ. เกิด)




Delivery of Racepack to all athletes, Racepack will not be received on the event day.
| Time | Description |
|---|---|
| 04:00 | เปิดให้เริ่มลงทะเบียน |
| 05:30 | พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงานบนเวที |
| 05:40 | นำอบอุ่นร่างกายบนเวที โดย อ.ดร. ชลชัย อานามนารถ และทีมนักวิทยาศาสตร์การกีฬา |
| 05:45 | เรียนเชิญ รองศาสตรจารย์นายแพทย์บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์ คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬา / กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม |
| 05:50 | เรียนเชิญ ศาสตราจารย์นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขึ้นกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ เปิดให้เริ่มลงทะเบียน |
| 05:55 | พิธีกรเชิญประธานในพิธีร่วมทำการปล่อยตัวการแข่งขัน |
| 06:00 | Release runners 10.5 KM. * |
| 06:05 | Release runners 4.3 KM. * |
| 07:30 | พิธีกรกล่าวต้อนรับอย่างเป็นทางการบนเวที |
| 07:35 | พิธีมอบโล่รางวัลผู้ชนะประเภท Over All ชาย – หญิง รุ่นระยะ 10.5 K |
| 07:45 | พิธีมอบโล่รางวัลผู้ชนะอันดับ 1-2-3 ในแต่ละประเภท (9 รุ่น 27 รางวัล) รุ่นระยะ 10.5 K ( ช 5 รุ่น / ญ 4 รุ่น ) |
| 08:15 | พิธีมอบโล่ขอบคุณผู้สนับสนุน และการถ่ายภาพรวมบนเวที |
| 08:30 | พิธีกรกล่าวสรุปปิดงาน |





