




| Male (ชาย) | Female (หญิง) | 
|---|---|
| ไม่เกิน 20 ปี | ไม่เกิน 20 ปี | 
| 20 - 29 ปี | 20 - 29 ปี | 
| 30 - 39 ปี | 30 - 39 ปี | 
| 40 - 49 ปี | 40 - 49 ปี | 
| 50 - 59 ปี | 50 - 59 ปี | 
| 60 ปีขึ้นไป | 60 ปีขึ้นไป | 
คำนวนรุ่นอายุจากวันเกิด (อายุ ณ วันแข่งขัน)
| Male (ชาย) | Female (หญิง) | 
|---|---|
| ไม่เกิน 20 ปี | ไม่เกิน 20 ปี | 
| 20 - 29 ปี | 20 - 29 ปี | 
| 30 - 39 ปี | 30 - 39 ปี | 
| 40 - 49 ปี | 40 - 49 ปี | 
| 50 - 59 ปี | 50 - 59 ปี | 
| 60 ปีขึ้นไป | 60 ปีขึ้นไป | 
คำนวนรุ่นอายุจากวันเกิด (อายุ ณ วันแข่งขัน)
| Male (ชาย) | Female (หญิง) | 
|---|---|
| ไม่เกิน 20 ปี | ไม่เกิน 20 ปี | 
| 20 - 29 ปี | 20 - 29 ปี | 
| 30 - 39 ปี | 30 - 39 ปี | 
| 40 - 49 ปี | 40 - 49 ปี | 
| 50 - 59 ปี | 50 - 59 ปี | 
| 60 ปีขึ้นไป | 60 ปีขึ้นไป | 
คำนวนรุ่นอายุจากวันเกิด (อายุ ณ วันแข่งขัน)






For self-collection, please bring along :
| Time | Description | 
|---|---|
| 09:00 - 20:00 | งานเปิดลานภู ดูวิวหมอก บอกต่อของดี วิถีชนเผ่า | 
| 10:30 - 18:00 | รับมอบอุปกรณ์กีฬา | 
| Time | Description | 
|---|---|
| 09:00 - 20:00 | งานเปิดลานภู ดูวิวหมอก บอกต่อของดี วิถีชนเผ่า | 
| 10:30 - 20:00 | รับมอบอุปกรณ์กีฬา | 
| 14:00 | แนะนำเส้นทางวิ่งระยะ Half marathon 21 km. | 
| 14:20 | แนะนำเส้นทางวิ่งระยะ Mini marathon 10 km. | 
| 14:40 | แนะนำเส้นทางวิ่งระยะ Fun run 5 km. | 
| Time | Description | 
|---|---|
| 05:00 - 05:15 | ยืดเส้นเต้นแอโรบิค | 
| 05:15 | พิธีเปิดงานวิ่งทะลุหมอก กอดขุนเขา เยี่ยมชม3ชนเผ่า | 
| 05:30 | ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ Half marathon 21 km. | 
| 05:40 | ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ Mini marathon 10 km. | 
| 05:50 | ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ Funrun 5 km. | 
| 07:00 - 12:00 | พิธีมอบรางวัลและพิธี | 
| 08:00 - 17:00 | งานเปิดลานภู ดูวิวหมอก บอกต่อของดี วิถีชนเผ่า | 


