Categories
Super Full Marathon 45 KM
฿1,100
Super Half Marathon 24 KM
฿900
Super Mini Marathon 13 KM
฿700




| ประเภทการแข่งขัน | รางวัล |
|---|---|
| Super Full Marathon 45 KM | โอเวอร์ออล 1 - 5 อันดับ และกลุ่มอายุ 1 - 5 |
| Super Half Marathon 24 KM | โอเวอร์ออล 1 - 5 อันดับ และกลุ่มอายุ 1 - 5 |
| Super Mini Marathon 13 KM | โอเวอร์ออล 1 - 5 อันดับ และกลุ่มอายุ 1 - 5 |
| Male (ชาย) | Female (หญิง) |
|---|---|
| รุ่นอายุ 18 - 29 ปี | รุ่นอายุ 18 - 29 ปี |
| รุ่นอายุ 30 - 39 ปี | รุ่นอายุ 30 - 39 ปี |
| รุ่นอายุ 40 - 49 ปี | รุ่นอายุ 40 - 49 ปี |
| รุ่นอายุ 50 - 59 ปี | รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป |
| รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป | - |
คำนวนรุ่นอายุจากวันเกิด (อายุ ณ วันแข่งขัน)
| Male (ชาย) | Female (หญิง) |
|---|---|
| รุ่นอายุ 16 - 29 ปี | รุ่นอายุ 16 - 29 ปี |
| รุ่นอายุ 30 - 39 ปี | รุ่นอายุ 30 - 39 ปี |
| รุ่นอายุ 40 - 49 ปี | รุ่นอายุ 40 - 49 ปี |
| รุ่นอายุ 50 - 59 ปี | รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป |
| รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป | - |
คำนวนรุ่นอายุจากวันเกิด (อายุ ณ วันแข่งขัน)
| Male (ชาย) | Female (หญิง) |
|---|---|
| รุ่นอายุ 14 - 29 ปี | รุ่นอายุ 14 - 29 ปี |
| รุ่นอายุ 30 - 39 ปี | รุ่นอายุ 30 - 39 ปี |
| รุ่นอายุ 40 - 49 ปี | รุ่นอายุ 40 - 49 ปี |
| รุ่นอายุ 50 - 59 ปี | รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป |
| รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป | - |
คำนวนรุ่นอายุจากวันเกิด (อายุ ณ วันแข่งขัน)








| Size | Chest (inches) | Length (inches) |
|---|---|---|
| XS | 34" | 25" |
| S | 36" | 26" |
| M | 38" | 27" |
| L | 40" | 28" |
| XL | 42" | 29" |
| 2XL | 44" | 30" |
| 3XL | 46" | 31" |






Within the month of May 2022
| Time | Description |
|---|---|
| 10:00 - 17:00 | ร่วมกิจกรรม Expo Day จากบูธผู้สนับสนุน |
| 15:00 | แนะนำเส้นทาง Super Mini Marathon 13 KM. |
| 15:20 | แนะนำเส้นทาง Super Half Marathon 24 KM. |
| 15:40 | แนะนำเส้นทาง Super Full Marathon 45 KM. |
| Time | Description |
|---|---|
| 03:00 | Super Full Marathon 45 Km. START * |
| 04:40 - 04:50 | ยืดเส้นเต้นแอโรบิค |
| 05:00 | Super Half Marathon 24 Km. START * |
| 05:25 - 05:35 | ยืดเส้นเต้นแอโรบิค |
| 05:35 | พิธีเปิดงาน เขาค้อ มาราธอน 2022 |
| 05:45 | Super Mini Marathon 13 Km. START * |
| 08:00 - 10:00 | พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันในประเภทต่างๆ |
| 11:30 | สิ้นสุดการแข่งขัน |
Google Map: https://goo.gl/maps/LYttdVaJaLu





