Medal







| Time | Description |
|---|---|
| 03:00 | āđāļāļīāļāļāļĢāļīāļāļēāļĢāļāļļāļāļĢāļąāļāļāļēāļāļāļāļ |
| 04:30 | āđāļāđāļēāļŠāļđāđāļāļ·āđāļāļāļĩāđāļāļēāļĢāļāļĨāđāļāļĒāļāļąāļ§ Half Marathon 21K |
| 05:00 | āļāļĨāđāļāļĒāļāļąāļ§āļāļąāļāļ§āļīāđāļ Half Marathon 21K āļĢāļ°āļĒāļ°āđāļ§āļĨāļēāļĢāļ§āļĄāđāļĄāđāđāļāļīāļ 3.40 āļāļĄ. |
| 05:10 | āļāļīāļāļāļļāļāļāļĨāđāļāļĒāļāļąāļ§ Half Marathon 21K (āļŦāļēāļāļĄāļēāļŦāļĨāļąāļāļāļēāļāļāļĩāđāđāļĄāđāļāļāļļāļāļēāļāđāļŦāđāļ§āļīāđāļ) |
| 05:20 | āđāļāđāļēāļŠāļđāđāļāļ·āđāļāļāļĩāđāļāļēāļĢāļāļĨāđāļāļĒāļāļąāļ§ Mini Marathon 10K |
| 05:45 | āļāļĨāđāļāļĒāļāļąāļ§āļāļąāļāļ§āļīāđāļ Mini Marathon 10K āļĢāļ°āļĒāļ°āđāļ§āļĨāļēāļĢāļ§āļĄāđāļĄāđāđāļāļīāļ 2.55 āļāļĄ. |
| 05:55 | āļāļīāļāļāļļāļāļāļĨāđāļāļĒāļāļąāļ§ Mini Marathon 10K (āļŦāļēāļāļĄāļēāļŦāļĨāļąāļāļāļēāļāļāļĩāđāđāļĄāđāļāļāļļāļāļēāļāđāļŦāđāļ§āļīāđāļ) |
| 06:00 | āļāļĨāđāļāļĒāļāļąāļ§āļāļąāļāļ§āļīāđāļ Micro Marathon 5K |
| 06:10 | āļāļīāļāļāļļāļāļāļĨāđāļāļĒāļāļąāļ§ Micro Marathon 5K (āļŦāļēāļāļĄāļēāļŦāļĨāļąāļāļāļēāļāļāļĩāđāđāļĄāđāļāļāļļāļāļēāļāđāļŦāđāļ§āļīāđāļ) |
| 07:00 | āļāļīāļāļĩāļĄāļāļāļĢāļēāļāļ§āļąāļĨāđāļāđāļāļđāđāļāļāļ°āļāļēāļĢāđāļāđāļāļāļąāļ |
| 08:40 | āļāļąāļāļāļąāļ§āļāļļāļāļĢāļ°āļĒāļ°āļ§āļīāđāļ |
| 09:00 | āđāļāļīāļāļāļēāļĢāļāļĢāļēāļāļĢ |
Facebook : https://www.facebook.com/PrachuapKhiriRun/






