Categories
Super Full Marathon 45 KM
āļŋ1,100
Super Half Marathon 24 KM
āļŋ900
Super Mini Marathon 13 KM
āļŋ700




| āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļēāļĢāđāļāđāļāļāļąāļ | āļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ |
|---|---|
| Super Full Marathon 45 KM | āđāļāđāļ§āļāļĢāđāļāļāļĨ 1 - 5 āļāļąāļāļāļąāļ āđāļĨāļ°āļāļĨāļļāđāļĄāļāļēāļĒāļļ 1 - 5 |
| Super Half Marathon 24 KM | āđāļāđāļ§āļāļĢāđāļāļāļĨ 1 - 5 āļāļąāļāļāļąāļ āđāļĨāļ°āļāļĨāļļāđāļĄāļāļēāļĒāļļ 1 - 5 |
| Super Mini Marathon 13 KM | āđāļāđāļ§āļāļĢāđāļāļāļĨ 1 - 5 āļāļąāļāļāļąāļ āđāļĨāļ°āļāļĨāļļāđāļĄāļāļēāļĒāļļ 1 - 5 |
| Male (āļāļēāļĒ) | Female (āļŦāļāļīāļ) |
|---|---|
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 18 - 29 āļāļĩ | āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 18 - 29 āļāļĩ |
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 30 - 39 āļāļĩ | āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 30 - 39 āļāļĩ |
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 40 - 49 āļāļĩ | āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 40 - 49 āļāļĩ |
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 50 - 59 āļāļĩ | āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 50 āļāļĩāļāļķāđāļāđāļ |
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 60 āļāļĩāļāļķāđāļāđāļ | - |
āļāļģāļāļ§āļāļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļāļāļēāļāļ§āļąāļāđāļāļīāļ (āļāļēāļĒāļļ āļ āļ§āļąāļāđāļāđāļāļāļąāļ)
| Male (āļāļēāļĒ) | Female (āļŦāļāļīāļ) |
|---|---|
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 16 - 29 āļāļĩ | āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 16 - 29 āļāļĩ |
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 30 - 39 āļāļĩ | āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 30 - 39 āļāļĩ |
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 40 - 49 āļāļĩ | āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 40 - 49 āļāļĩ |
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 50 - 59 āļāļĩ | āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 50 āļāļĩāļāļķāđāļāđāļ |
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 60 āļāļĩāļāļķāđāļāđāļ | - |
āļāļģāļāļ§āļāļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļāļāļēāļāļ§āļąāļāđāļāļīāļ (āļāļēāļĒāļļ āļ āļ§āļąāļāđāļāđāļāļāļąāļ)
| Male (āļāļēāļĒ) | Female (āļŦāļāļīāļ) |
|---|---|
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 14 - 29 āļāļĩ | āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 14 - 29 āļāļĩ |
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 30 - 39 āļāļĩ | āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 30 - 39 āļāļĩ |
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 40 - 49 āļāļĩ | āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 40 - 49 āļāļĩ |
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 50 - 59 āļāļĩ | āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 50 āļāļĩāļāļķāđāļāđāļ |
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 60 āļāļĩāļāļķāđāļāđāļ | - |
āļāļģāļāļ§āļāļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļāļāļēāļāļ§āļąāļāđāļāļīāļ (āļāļēāļĒāļļ āļ āļ§āļąāļāđāļāđāļāļāļąāļ)








| Size | Chest (inches) | Length (inches) |
|---|---|---|
| XS | 34" | 25" |
| S | 36" | 26" |
| M | 38" | 27" |
| L | 40" | 28" |
| XL | 42" | 29" |
| 2XL | 44" | 30" |
| 3XL | 46" | 31" |






Within the month of May 2022
| Time | Description |
|---|---|
| 10:00 - 17:00 | āļĢāđāļ§āļĄāļāļīāļāļāļĢāļĢāļĄ Expo Day āļāļēāļāļāļđāļāļāļđāđāļŠāļāļąāļāļŠāļāļļāļ |
| 15:00 | āđāļāļ°āļāļģāđāļŠāđāļāļāļēāļ Super Mini Marathon 13 KM. |
| 15:20 | āđāļāļ°āļāļģāđāļŠāđāļāļāļēāļ Super Half Marathon 24 KM. |
| 15:40 | āđāļāļ°āļāļģāđāļŠāđāļāļāļēāļ Super Full Marathon 45 KM. |
| Time | Description |
|---|---|
| 03:00 | Super Full Marathon 45 Km. START * |
| 04:40 - 04:50 | āļĒāļ·āļāđāļŠāđāļāđāļāđāļāđāļāđāļĢāļāļīāļ |
| 05:00 | Super Half Marathon 24 Km. START * |
| 05:25 - 05:35 | āļĒāļ·āļāđāļŠāđāļāđāļāđāļāđāļāđāļĢāļāļīāļ |
| 05:35 | āļāļīāļāļĩāđāļāļīāļāļāļēāļ āđāļāļēāļāđāļ āļĄāļēāļĢāļēāļāļāļ 2022 |
| 05:45 | Super Mini Marathon 13 Km. START * |
| 08:00 - 10:00 | āļāļīāļāļĩāļĄāļāļāļĢāļēāļāļ§āļąāļĨāļāļđāđāļāļāļ°āļāļēāļĢāđāļāđāļāļāļąāļāđāļāļāļĢāļ°āđāļ āļāļāđāļēāļāđ |
| 11:30 | āļŠāļīāđāļāļŠāļļāļāļāļēāļĢāđāļāđāļāļāļąāļ |
Google Map: https://goo.gl/maps/LYttdVaJaLu






