Categories
10.5 KM.
Mini Marathon
āļŋ500
4 KM.
Fun Run
āļŋ500
Mini Marathon
Fun Run
| Time | Description |
|---|---|
| 10:00 - 18:30 | āļĢāļąāļ Race Pack |
| Time | Description |
|---|---|
| 05:00 | āđāļĢāļīāđāļĄāļāļīāļāļāļĢāļĢāļĄ |
| 05:30 | āđāļāđāļĢāļāļīāļāļ§āļāļĢāđāļāļąāļ |
| 05:45 | āļāļīāļāļĩāđāļāļīāļ |
| 05:55 | āļĢāđāļ§āļĄāļĢāđāļāļāđāļāļĨāļāļŠāļĢāļĢāđāļŠāļĢāļīāļāļāļĢāļ°āļāļēāļĢāļĄāļĩ |
| 06:00 | āļāļĨāđāļāļĒāļāļąāļ§āļāļąāļāļ§āļīāđāļāļĢāļ°āļĒāļ°āļāļēāļ 10 āļāļĄ. |
| 06:10 | āļāļĨāđāļāļĒāļāļąāļ§āļāļąāļāļ§āļīāđāļāļĢāļ°āļĒāļ°āļāļēāļ 4 āļāļĄ. |
| 07:30 | āļāļīāļāļĩāļĄāļāļāļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ |
| 08:00 | āļĢāđāļ§āļĄāļāļąāļāđāļāļēāļĢāļāļāļēāļāļī |
| 08:30 | āļāļīāļāļāļēāļ |

Website : https://www.runforbetterlife.com/






