


āļŠāđāļāđāļŠāļĢāļīāļĄāļŠāļāļąāļāļŠāļāļļāļāļāļđāđāļāļĩāđāļāļ·āđāļāļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļāļāļģāļĨāļąāļāļāļēāļĒāđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļ§āļīāđāļ āđāļāļ·āđāļāļŠāļĢāđāļēāļāļāļēāļĢāļĢāļąāļāļĢāļđāđ āđāļĨāļ°āļāļĢāļ°āļāļēāļŠāļąāļĄāļāļąāļāļāđāļāđāļēāļāđāļĄāļ·āļāļāļāļĢāļ°āļ§āļąāļāļīāļĻāļēāļŠāļāļĢāđ āđāļĄāļ·āļāļāļŠāļļāļ§āļĢāļĢāļāļ āļđāļĄāļī āļāļĢāļĢāļāļāļāļāļāļĢāđāļāļĒāđāļāđāļ āđāļāļĒ āļĄāļđāļĨāļāļīāļāļīāđāļāđāļēāđāļāđāļ§āļĄāļāļāļĨ āļĢāđāļ§āļĄāļāļąāļ āļāļĄāļĢāļĄāđāļ āļŠāļąāļāļāļĢāđāļĢāļāļāļĒāļēāļāļēāļĨāļāļļāļĄāļāļ āļāļĢāļ°āļāļĢāļ§āļāļŠāļēāļāļēāļĢāļāļŠāļļāļ āđāļĨāļ° āļāļĄāļĢāļĄāļāļģāļāļąāļāļāļđāđāđāļŦāļāđāļāđāļēāļāļāļģāđāļ āļāļŠāļļāļ§āļĢāļĢāļāļ āļđāļĄāļī āļāļąāļāļŦāļ§āļąāļāļĢāđāļāļĒāđāļāđāļ āđāļāļĒāļĢāļēāļĒāđāļāđāļŦāļĨāļąāļāļŦāļąāļāļāđāļēāđāļāđāļāđāļēāļĒ āđāļāđāļāļāļāļāļāļļāļāļāđāļēāļāļāļēāļĢāļĻāļķāļāļĐāļē āļāļĢāļ°āļ§āļąāļāļīāļĻāļēāļŠāļāļĢāđ āļ§āļąāļāļāļāļĢāļĢāļĄ āļāļāļāļĄāļđāļĨāļāļīāļāļīāđāļāđāļēāđāļāđāļ§āļĄāļāļāļĨ, āļāļēāļĢāļāļąāļāļāļēāļĻāļąāļāļĒāļ āļēāļāļāļđāđāļāļģāļāļāļāļĢāļāļāļāđāļāļāļāļĩāđāļāļģāđāļ āļāļŠāļļāļ§āļĢāļĢāļāļ āļđāļĄāļī āđāļĨāļ°āļāļąāļāļāļēāļāļāļāļēāļāļ§āļīāļāļēāļāļĩāļāđāļ āļŠāļąāļāļāļĢāđāļāđāļĢāļāļāļĒāļēāļāļēāļĨāļāļļāļĄāļāļĄāļāđāļāļŠāļēāļāļēāļĢāļāļ°
VIP â VIP Shirt, VIP Medal, VIP Award, Chaokaeomogkol Commemorative Coin + Chip Timing ( 5.5, 10.5 or 21 km )


| āļāđāļ§āļĒāļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ | āđāļāļīāļāļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ |
|---|---|
| āđāļāđāļ§āļāļĢāđāļāļāļĨ āļāļąāļāļāļąāļāļāļĩāđ 1 āļāļēāļĒ | 5,000 āļāļēāļ |
| āđāļāđāļ§āļāļĢāđāļāļāļĨ āļāļąāļāļāļąāļāļāļĩāđ 1 āļŦāļāļīāļ | 5,000 āļāļēāļ |
| āļāđāļ§āļĒāļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ | āđāļāļīāļāļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ |
|---|---|
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ āļāļąāļāļāļąāļāļāļĩāđ 1 | 1,200 āļāļēāļ |
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ āļāļąāļāļāļąāļāļāļĩāđ 2 | 1,000 āļāļēāļ |
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ āļāļąāļāļāļąāļāļāļĩāđ 3 | 800 āļāļēāļ |
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ āļāļąāļāļāļąāļāļāļĩāđ 4 | 500 āļāļēāļ |
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ āļāļąāļāļāļąāļāļāļĩāđ 5 | 300 āļāļēāļ |
āļāļēāļĢāđāļāđāļāļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ
| Male (āļāļēāļĒ) | Female (āļŦāļāļīāļ) |
|---|---|
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ āđāļĄāđāđāļāļīāļ 19 āļāļĩ | āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ āđāļĄāđāđāļāļīāļ 19 āļāļĩ |
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 20 - 29 āļāļĩ | āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 20 - 29 āļāļĩ |
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 30 - 39 āļāļĩ | āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 30 - 39 āļāļĩ |
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 40 - 49 āļāļĩ | āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 40 - 49 āļāļĩ |
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 50 - 59 āļāļĩ | āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 50 - 59 āļāļĩ |
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 60 āļāļĩāļāļķāđāļāđāļ | āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 60 āļāļĩāļāļķāđāļāđāļ |
āļŦāļĄāļēāļĒāđāļŦāļāļļ āļāļđāđāļāļĩāđāđāļāđāļĢāļąāļāļĢāļēāļāļ§āļąāļĨāļāļĢāļ°āđāļ āļ Overall āļāļ°āđāļĄāđāļĄāļĩāļŠāļīāļāļāļīāļĢāļąāļāļĢāļēāļāļ§āļąāļĨāļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļĨāļļāđāļĄāļāļēāļĒāļļāļāļĩāļ
| āļāđāļ§āļĒāļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ | āđāļāļīāļāļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ |
|---|---|
| āđāļāđāļ§āļāļĢāđāļāļāļĨ āļāļąāļāļāļąāļāļāļĩāđ 1 āļāļēāļĒ | 2,500 āļāļēāļ |
| āđāļāđāļ§āļāļĢāđāļāļāļĨ āļāļąāļāļāļąāļāļāļĩāđ 1 āļŦāļāļīāļ | 2,500 āļāļēāļ |
| āļāđāļ§āļĒāļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ | āđāļāļīāļāļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ |
|---|---|
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ āļāļąāļāļāļąāļāļāļĩāđ 1 | 1,000 āļāļēāļ |
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ āļāļąāļāļāļąāļāļāļĩāđ 2 | 800 āļāļēāļ |
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ āļāļąāļāļāļąāļāļāļĩāđ 3 | 600 āļāļēāļ |
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ āļāļąāļāļāļąāļāļāļĩāđ 4 | 400 āļāļēāļ |
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ āļāļąāļāļāļąāļāļāļĩāđ 5 | 200 āļāļēāļ |
āļāļēāļĢāđāļāđāļāļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ
| Male (āļāļēāļĒ) | Female (āļŦāļāļīāļ) |
|---|---|
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ āđāļĄāđāđāļāļīāļ 15 āļāļĩ | āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ āđāļĄāđāđāļāļīāļ 15 āļāļĩ |
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 16 - 19 āļāļĩ | āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 16 - 19 āļāļĩ |
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 20 - 29 āļāļĩ | āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 20 - 29 āļāļĩ |
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 30 - 39 āļāļĩ | āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 30 - 39 āļāļĩ |
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 40 - 49 āļāļĩ | āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 40 - 49 āļāļĩ |
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 50 - 59 āļāļĩ | āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 50 - 59 āļāļĩ |
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 60 āļāļĩāļāļķāđāļāđāļ | āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 60 āļāļĩāļāļķāđāļāđāļ |
āļŦāļĄāļēāļĒāđāļŦāļāļļ āļāļđāđāļāļĩāđāđāļāđāļĢāļąāļāļĢāļēāļāļ§āļąāļĨāļāļĢāļ°āđāļ āļ Overall āļāļ°āđāļĄāđāļĄāļĩāļŠāļīāļāļāļīāļĢāļąāļāļĢāļēāļāļ§āļąāļĨāļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļĨāļļāđāļĄāļāļēāļĒāļļāļāļĩāļ
| āļāđāļ§āļĒāļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ | āđāļāļīāļāļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ |
|---|---|
| āđāļāđāļ§āļāļĢāđāļāļāļĨ āļāļąāļāļāļąāļāļāļĩāđ 1 āļāļēāļĒ | 1,500 āļāļēāļ |
| āđāļāđāļ§āļāļĢāđāļāļāļĨ āļāļąāļāļāļąāļāļāļĩāđ 1 āļŦāļāļīāļ | 1,500 āļāļēāļ |
| āļāđāļ§āļĒāļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ | āđāļāļīāļāļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ |
|---|---|
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ āļāļąāļāļāļąāļāļāļĩāđ 1 | 600 āļāļēāļ |
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ āļāļąāļāļāļąāļāļāļĩāđ 2 | 500 āļāļēāļ |
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ āļāļąāļāļāļąāļāļāļĩāđ 3 | 300 āļāļēāļ |
āļāļēāļĢāđāļāđāļāļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ
| Male (āļāļēāļĒ) | Female (āļŦāļāļīāļ) |
|---|---|
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ āđāļĄāđāđāļāļīāļ 15 āļāļĩ | āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ āđāļĄāđāđāļāļīāļ 15 āļāļĩ |
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 16 - 19 āļāļĩ | āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 16 - 19 āļāļĩ |
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 20 - 29 āļāļĩ | āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 20 - 29 āļāļĩ |
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 30 - 39 āļāļĩ | āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 30 - 39 āļāļĩ |
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 40 - 49 āļāļĩ | āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 40 - 49 āļāļĩ |
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 50 - 59 āļāļĩ | āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 50 - 59 āļāļĩ |
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 60 āļāļĩāļāļķāđāļāđāļ | āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 60 āļāļĩāļāļķāđāļāđāļ |
āļŦāļĄāļēāļĒāđāļŦāļāļļ āļāļđāđāļāļĩāđāđāļāđāļĢāļąāļāļĢāļēāļāļ§āļąāļĨāļāļĢāļ°āđāļ āļ Overall āļāļ°āđāļĄāđāļĄāļĩāļŠāļīāļāļāļīāļĢāļąāļāļĢāļēāļāļ§āļąāļĨāļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļĨāļļāđāļĄāļāļēāļĒāļļāļāļĩāļ

















For self-collection, please bring along :
Participants who are unable to collect their Race Entry Packs during the REPC collection dates may authorise representatives to collect them on their behalf. All authorised representatives are required to produce the following documentation upon collection :
| Time | Description |
|---|---|
| 04:00 - 04:30 | āļĨāļāļāļ°āđāļāļĩāļĒāļ āļāļąāļāļ§āļīāđāļ |
| 04:30 - 05:00 | āļāļīāļāļāļĢāļĢāļĄ āļ§āļāļĢāđāļĄāļāļąāļ āđāļāļĢāļĩāļĒāļĄāļāļ§āļēāļĄāļāļĢāđāļāļĄ āļŠāļ·āđāļ āđāļŠāļ āđāļŠāļĩāļĒāļ āļāļĢāļ°āļāļēāļŠāļąāļĄāļāļąāļāļāđ āļāļēāļĢāļĢāļąāļāļĢāļđāđ âāļŠāļļāļ§āļĢāļĢāļāļ āļđāļĄāļī āļāļāļĢāđāļŦāđāļāļāđāļēāļāđāļāļ·āļāļâ |
| 05:20 | Mini Marathon 10.5 Km. START * |
| 05:40 | Fun Run 5.5 Km. START * |
| 06:00 | Fun Run 3.5 Km. START * |
| 07:30 - 09:30 | āļĄāļāļāļĢāļēāļāļ§āļąāļĨāļāļđāđāļāļāļ°āļāļēāļĢāđāļāđāļāļāļąāļāļāļĢāļ°āđāļ āļāļāđāļēāļāđ āļĄāļāļāđāļāļĩāļĒāļĢāļāļīāļāļąāļāļĢāļāļđāđāļŠāļāļąāļāļŠāļāļļāļ āļāļļāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļĢ āļāļ·āđāļāđ āļāļīāļāļāļēāļĢāļāļąāļāļāļēāļ |
