


| Male (ชาย) | Female (หญิง) |
|---|---|
| รุ่นอายุ 18 - 29 ปี | รุ่นอายุ 18 - 29 ปี |
| รุ่นอายุ 30 - 39 ปี | รุ่นอายุ 30 - 39 ปี |
| รุ่นอายุ 40 - 49 ปี | รุ่นอายุ 40 - 49 ปี |
| รุ่นอายุ 50 – 59 ปี | รุ่นอายุ 50 – 59 ปี |
| รุ่นอายุ 60 – 69 ปี | รุ่นอายุ 60 – 69 ปี |
| รุ่นอายุ 70 ปีขึ้นไป | รุ่นอายุ 70 ปีขึ้นไป |
คำนวนรุ่นอายุจากวันเกิด (ณ วันแข่งนักกีฬามีอายุเท่าไร)
| Male (ชาย) | Female (หญิง) |
|---|---|
| รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี | รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี |
| รุ่นอายุ 16 - 29 ปี | รุ่นอายุ 16 - 29 ปี |
| รุ่นอายุ 30 - 39 ปี | รุ่นอายุ 30 - 39 ปี |
| รุ่นอายุ 40 - 49 ปี | รุ่นอายุ 40 - 49 ปี |
| รุ่นอายุ 50 – 59 ปี | รุ่นอายุ 50 – 59 ปี |
| รุ่นอายุ 60 – 69 ปี | รุ่นอายุ 60 – 69 ปี |
| รุ่นอายุ 70 ปีขึ้นไป | รุ่นอายุ 70 ปีขึ้นไป |
คำนวนรุ่นอายุจากวันเกิด (ณ วันแข่งนักกีฬามีอายุเท่าไร)



| Time | Description |
|---|---|
| 09:00 - 17:00 | จุดบริการตรวจ ATK ก่อนเข้างาน ค่าบริการท่านละ 120 บาท (ใช้ชุดตรวจที่จัดให้เท่านั้น) |
| Time | Description |
|---|---|
| 04:00 | นักวิ่งเข้าสู้พื้นที่จัดงาน / ตรวจอุณหภูมิ |
| 05:15 | วอร์มร่างกาย |
| 05:30 | Race start for 21 km (Cut Off 5 Hrs)* |
| 05:45 | วอร์มร่างกาย |
| 06:00 | พิธีการ |
| 06:15 | Race start for 10 km * |
| 06:30 | Race start for 5 km * |
| 07:30 | พิธีมอบรางวัล |
| 11:00 | นักวิ่งคนสุดท้ายเข้าเส้นชัย |