Categories
**āđāļĄāđāļāļģāļāļąāļāđāļāļĻāđāļĨāļ°āļāļēāļĒāļļ

**āđāļĄāđāļāļģāļāļąāļāđāļāļĻāđāļĨāļ°āļāļēāļĒāļļ
| Time | Description |
|---|---|
| 14:00 - 19:00 | āđāļāļīāļāđāļŦāđāļĢāļąāļāļāļļāļāļāļĢāļāđāļāļēāļĢāđāļāđāļāļāļąāļ āđāļĢāļīāđāļĄāļāļģāļŦāļāđāļēāļĒāļŠāļīāļāļāđāļēāđāļĨāļ°āļāļĢāļīāļāļēāļĢāļāļēāļāļāļđāđāļŠāļāļąāļāļŠāļāļļāļāļāļēāļĢāđāļāđāļāļāļąāļ |
| Time | Description |
|---|---|
| 04:00 | āļāļļāļāļāļ·āđāļāļāļĩāđāđāļāļĢāļĩāļĒāļĄāļāļĢāđāļāļĄāđāļāđāļŠāđāļāļāļēāļāđāļāđāļāļāļąāļāđāļĨāļ°āļāļļāļāļāļĨāđāļāļĒāļāļąāļ§āļāļąāļāļāļĩāļŽāļē |
| 05:00 | āļāļĨāđāļāļĒāļāļąāļ§āļāļąāļāļāļĩāļŽāļē āđāļĨāļ°āđāļĢāļīāđāļĄāļāļēāļĢāđāļāđāļāļāļąāļ Half Marathon |
| 06:00 | āđāļĢāļīāđāļĄāļāļēāļĢāđāļāđāļāļāļąāļ Mini Marathon |
| 06:15 | āđāļĢāļīāđāļĄāļāļēāļĢāđāļāđāļāļāļąāļ Fun Run |
| 08:30 | āļāļīāļāļĩāļĄāļāļāļāđāļ§āļĒāļĢāļēāļāļ§āļąāļĨāļāļđāđāļāļāļ°āļāļēāļĢāđāļāđāļāļāļąāļāđāļāļāļļāļāļĢāļļāđāļ |
āļāļĄāļĢāļĄāļ§āļīāđāļāđāļāļ·āđāļāļŠāļļāļāļ āļēāļāļāļāļąāļāļāļēāļāļāļēāļĢāļāļīāļāđāļāļĒ āļŠāļĄāļēāļāļĄāļŠāđāļĄāļŠāļĢāļŊ āđāļĨāļ°āļāļĢāļīāļĐāļąāļ āļāļēāļĢāļāļīāļāđāļāļĒ āļāļģāļāļąāļ (āļĄāļŦāļēāļāļ) āđāļāđāļĢāđāļ§āļĄāļāļąāļāļāļąāļāļāļēāļ THAI AIRWAYS HALF MARATHON 2019 @BANCHANG āļāļĩāđāļāļ°āļāļąāļāļāļķāđāļāđāļāļ§āļąāļāļāļĩāđ 6 āļĄāļāļĢāļēāļāļĄ 2562 āđāļāļĒāļŠāļāļēāļāļāļĩāđāļāļąāļāļāļēāļĢāđāļāđāļāļāļąāļāļāļ·āļāļāļĢāļīāđāļ§āļāļĢāļīāļĄāļāļēāļĒāļŦāļēāļāļāļąāđāļ 3 āļŦāļēāļāđāļāļāļģāđāļ āļāļāđāļēāļāļāļēāļ āļāļąāļāļŦāļ§āļąāļāļĢāļ°āļĒāļāļ āļāļķāđāļāđāļāđāđāļāđ āļŦāļēāļāļāļĨāļē āļŦāļēāļāļāļĒāļđāļ āđāļĨāļ°āļŦāļēāļāļāđāļģāļĢāļīāļ

āļāđāļ§āļĒāļāļĢāļ°āļāļēāļāļāļĢāļ°āđāļāđāļēāļŦāļĨāļēāļāđāļāļ āļāļĢāļ°āļāļāļāđāđāļāđāļēāļāļąāļāļĢāļāļīāļāļīāļĒāļēāļ āļē āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļāļąāļāļ§āļīāđāļ āļāļąāļāļāļąāļāļāļĩāđ 1 Half Marathon 21 āļāļīāđāļĨāđāļĄāļāļĢ Overall āļāļąāđāļāļāļēāļĒāđāļĨāļ°āļŦāļāļīāļ




| Size | āļĢāļāļāļāļ | āļāļ§āļēāļĄāļĒāļēāļ§ |
|---|---|---|
| XXS | 34 | 24 |
| XS | 36 | 25 |
| S | 38 | 26 |
| M | 40 | 27 |
| L | 42 | 28 |
| XL | 44 | 29 |
| XXL | 46 | 30 |
| 3XL | 48 | 31 |





| Male (āļāļēāļĒ) | Female (āļŦāļāļīāļ) |
|---|---|
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 18 - 29 āļāļĩ | āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 18 - 29 āļāļĩ |
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 30 - 39 āļāļĩ | āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 30 â 39 āļāļĩ |
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 40 - 49 āļāļĩ | āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 40 - 49 āļāļĩ |
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 50 â 59 āļāļĩ | āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 50 â 59 āļāļĩ |
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 60 āļāļĩāļāļķāđāļāđāļ | āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 60 āļāļĩāļāļķāđāļāđāļ |
| Male (āļāļēāļĒ) | Female (āļŦāļāļīāļ) |
|---|---|
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ āļāđāļģāļāļ§āđāļē 18 āļāļĩ | āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ āļāđāļģāļāļ§āđāļē 18 āļāļĩ |
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 18 - 29 āļāļĩ | āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 18 - 29 āļāļĩ |
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 30 - 39 āļāļĩ | āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 30 â 39 āļāļĩ |
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 40 - 49 āļāļĩ | āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 40 - 49 āļāļĩ |
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 50 â 59 āļāļĩ | āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 50 â 59 āļāļĩ |
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 60 āļāļĩāļāļķāđāļāđāļ | āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 60 āļāļĩāļāļķāđāļāđāļ |
Facebook page : Thai Airways Half Marathon 2019 at Banchang
Registration Questions : 081-8186155 (Monday to Friday 10:00-17:00)