Categories
Half Marathon 21.125 KM
฿700
Mini Marathon 10 KM
฿600
Fun Run 5 KM
฿450
สถานที่ : ลานหน้าศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขาสมุทรปราการ
Google Map : https://goo.gl/maps/KD6w1jyrMT12
Time | Description |
---|---|
10:00 - 18:00 | Race pack & collection |
Time | Description |
---|---|
10:00 - 18:00 | Race pack & collection |
Time | Description |
---|---|
04:30 | Start Half-Marathon 21 K. |
05:30 | Start Mini-Marathon 10 K. |
05:45 | Start Walk 5 K. |
07:00 | Awards Ceremony |
09:30 | Activity close |
Target : General public, Children and Youth.
Objective
ผู้ชนะเลิศอันดับ 1 - 2 ของนักวิ่งทั้งหมด (แยก ชาย/หญิง) ในระยะ 21.125 กิโลเมตร จะได้รับรางวัลดังนี้
อันดับ | รางวัล | |
---|---|---|
1 | ถ้วยรางวัล | 12,000 บาท |
2 | ถ้วยรางวัล | 6,000 บาท |
ผู้ชนะเลิศอันดับ 1 - 5 ทุกกลุ่มอายุ (แยก ชาย/หญิง) จะได้รับรางวัลดังนี้
อันดับ | รางวัล | |
---|---|---|
1 | ถ้วยรางวัล | 4,000 บาท |
2 | ถ้วยรางวัล | 3,000 บาท |
3 | ถ้วยรางวัล | 2,000 บาท |
4 | ถ้วยรางวัล | 1,000 บาท |
5 | ถ้วยรางวัล | 1,000 บาท |
ตารางการแบ่งกลุ่มอายุ
Male (ชาย) | Female (หญิง) |
---|---|
รุ่นอายุ ไม่เกิน 29 ปี | รุ่นอายุ ไม่เกิน 29 ปี |
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี | รุ่นอายุ 30 - 39 ปี |
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี | รุ่นอายุ 40 – 49 ปี |
รุ่นอายุ 50 - 59 ปี | รุ่นอายุ 50 – 59 ปี |
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป | รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป |
ผู้ชนะเลิศอันดับ 1 - 2 ของนักวิ่งทั้งหมด (แยก ชาย/หญิง) ในระยะ 10 กิโลเมตร จะได้รับรางวัลดังนี้
อันดับ | รางวัล | |
---|---|---|
1 | ถ้วยรางวัล | 10,000 บาท |
2 | ถ้วยรางวัล | 5,000 บาท |
ผู้ชนะเลิศอันดับ 1 - 5 ทุกกลุ่มอายุ (แยก ชาย/หญิง) จะได้รับรางวัลดังนี้
อันดับ | รางวัล | |
---|---|---|
1 | ถ้วยรางวัล | 3,000 บาท |
2 | ถ้วยรางวัล | 2,500 บาท |
3 | ถ้วยรางวัล | 2,000 บาท |
4 | ถ้วยรางวัล | 1,000 บาท |
5 | ถ้วยรางวัล | 1,000 บาท |
ตารางการแบ่งกลุ่มอายุ
Male (ชาย) | Female (หญิง) |
---|---|
รุ่นอายุ ไม่เกิน 15 ปี | รุ่นอายุ ไม่เกิน 15 ปี |
รุ่นอายุ 16 - 19 ปี | รุ่นอายุ 16 - 19 ปี |
รุ่นอายุ 20 - 29 ปี | รุ่นอายุ 20 - 29 ปี |
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี | รุ่นอายุ 30 - 39 ปี |
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี | รุ่นอายุ 40 – 49 ปี |
รุ่นอายุ 50 - 59 ปี | รุ่นอายุ 50 – 59 ปี |
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป | รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป |
ผู้ชนะเลิศอันดับ 1 - 6 ของนักวิ่งทั้งหมด (แยก ชาย/หญิง) ในระยะ 5 กิโลเมตร จะได้รับรางวัลดังนี้
อันดับ | รางวัล | |
---|---|---|
1 | ถ้วยรางวัล | 2,000 บาท |
2 | ถ้วยรางวัล | 1,500 บาท |
3 | ถ้วยรางวัล | 1,000 บาท |
4 | ถ้วยรางวัล | 1,000 บาท |
5 | ถ้วยรางวัล | 1,000 บาท |
6 | ถ้วยรางวัล | 600 บาท |
ไม่มีการแบ่งรุ่นอายุ |
---|
SIZE | Chest | Length |
---|---|---|
SS | 34" | 24" |
S | 36" | 25" |
M | 38" | 26" |
L | 40" | 27" |
XL | 42" | 28" |
2XL | 44" | 29" |
3XL | 46" | 30" |
Facebook : www.facebook.com/SamutprakanThailandChampionship2018/
Problem Registering : 081-818-6155