Categories
10 KM
āļŋ400
5 KM
āļŋ400
3 KM
āļŋ400
| Time | Description |
|---|---|
| 05:45 | āļāļīāļāļĩāđāļāļīāļāļāļēāļĢāđāļāđāļāļāļąāļ |
| 06:00 | āļāļĨāđāļāļĒāļāļąāļ§āļāļąāļāļ§āļīāđāļ 10.5 km. |
| 06:15 | āļāļĨāđāļāļĒāļāļąāļ§āļāļąāļāļ§āļīāđāļ 5 km. |
| 06:30 | āļāļĨāđāļāļĒāļāļąāļ§āļāļąāļāļ§āļīāđāļ 3 km. |
| 07:30 | āļāļīāļāļĩāļĄāļāļāļāđāļ§āļĒāļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ |







