


āļŠāļąāļĄāļāļąāļŠāđāļŠāđāļāļāļēāļāļ§āļīāđāļāļŠāļļāļāļāļĨāļēāļŠāļŠāļīāļ āđāļĨāļēāļ°āļĢāļīāļĄāđāļāļ āļāļ·āđāļĄāļāđāļģāļāļąāļāļāļĢāļĢāļĄāļāļēāļāļī āļāļĢāļĢāļĒāļēāļāļēāļĻāđāļĒāđāļāļŠāļāļēāļĒ āļāļĢāđāļāļĄāļŠāļđāļāļāļāļāļāļīāđāļāļ āđāļāđāļāļ āļāļĩāđāļāļļāļāļāļāđāļĄāđāļāļ§āļĢāļāļĨāļēāļ
āļ§āļąāļāļāļļāļāļĢāļ°āļŠāļāļāđ
| Male (āļāļēāļĒ) | Female (āļŦāļāļīāļ) |
|---|---|
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļāđāļĄāđāđāļāļīāļ 15 āļāļĩ | āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļāđāļĄāđāđāļāļīāļ 15 āļāļĩ |
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 16 - 29 āļāļĩ | āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 16 - 29 āļāļĩ |
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 30 - 39 āļāļĩ | āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 30 - 39 āļāļĩ |
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 40 - 49 āļāļĩ | āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 40 - 49 āļāļĩ |
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 50 â 59 āļāļĩ | āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 50 āļāļĩāļāļķāđāļāđāļ |
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 60 â 69 āļāļĩ | - |
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 70 āļāļĩāļāļķāđāļāđāļ | - |
| Male (āļāļēāļĒ) | Female (āļŦāļāļīāļ) |
|---|---|
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļāđāļĄāđāđāļāļīāļ 15 āļāļĩ | āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļāđāļĄāđāđāļāļīāļ 15 āļāļĩ |
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 16 - 29 āļāļĩ | āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 16 - 29 āļāļĩ |
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 30 - 39 āļāļĩ | āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 30 - 39 āļāļĩ |
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 40 - 49 āļāļĩ | āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 40 - 49 āļāļĩ |
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 50 â 59 āļāļĩ | āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 50 āļāļĩāļāļķāđāļāđāļ |
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 60 â 69 āļāļĩ | - |
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 70 āļāļĩāļāļķāđāļāđāļ | - |
| Male (āļāļēāļĒ) | Female (āļŦāļāļīāļ) |
|---|---|
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļāđāļĄāđāđāļāļīāļ 15 āļāļĩ | āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļāđāļĄāđāđāļāļīāļ 15 āļāļĩ |
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 16 - 29 āļāļĩ | āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 16 - 29 āļāļĩ |
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 30 - 39 āļāļĩ | āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 30 - 39 āļāļĩ |
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 40 - 49 āļāļĩ | āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 40 - 49 āļāļĩ |
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 50 â 59 āļāļĩ | āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 50 āļāļĩāļāļķāđāļāđāļ |
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 60 â 69 āļāļĩ | - |
| āļĢāļļāđāļāļāļēāļĒāļļ 70 āļāļĩāļāļķāđāļāđāļ | - |
āļ§āļīāđāļāđāļāļ·āđāļāļŠāļļāļāļ āļēāļāđāļĄāđāļĄāļĩāļāļīāļāļāđāļ§āļĒāļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ







| Time | Description |
|---|---|
| 10:00 - 19:00 | āļĢāļąāļāđāļŠāļ·āđāļāļāļļāļāļāļĢāļāđ āļāđāļēāļĒāđāļāļāļĢāđ (BIB) |
| Time | Description |
|---|---|
| 03:00 | āđāļāđāļēāļāļēāļāļāļĢāđāļāļĄāđāļŦāđāļāļđāđāđāļāđāļāļāļąāļāļ§āļāļĢāđāļĄāļĢāđāļēāļāļāļēāļĒ |
| 03:15 | āđāļāđāļāļāļīāļāļĢāļļāđāļāđāļāđāļāļāļąāļ 42.195 KM. |
| 03:30 | āļāļĨāđāļāļĒāļāļąāļ§āļāļąāļāļ§āļīāđāļ 42.195 KM. .(Cut â Off 7 āļāļąāđāļ§āđāļĄāļ) |
| 04:50 | āđāļāđāļāļāļīāļāļĢāļļāđāļāđāļāđāļāļāļąāļ 21 KM. |
| 05:00 | āļāļĨāđāļāļĒāļāļąāļ§āļāļąāļāļ§āļīāđāļ 21 KM. (Cut â Off 4 āļāļąāđāļ§āđāļĄāļ) |
| 05:15 | āđāļāđāļāļāļīāļāļĢāļļāđāļāđāļāđāļāļāļąāļ 10 KM. |
| 05:30 | āļāļĨāđāļāļĒāļāļąāļ§āļāļąāļāļ§āļīāđāļ āļĄāļīāļāļīāļĄāļēāļĢāļēāļāļāļ 10 KM. |
| 05:45 | āđāļāđāļāļāļīāļāļĢāļļāđāļ FUN RUN 5 KM. |
| 06:00 | āļāļĨāđāļāļĒāļāļąāļ§āļāļąāļāļ§āļīāđāļ FUN RUN 5 KM. |
| 07:00 | āđāļĢāļīāđāļĄāļāļīāļāļĩāļĄāļāļāļĢāļēāļāļ§āļąāļĨāļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļāļđāđāļāļāļ°āļāļēāļĢāđāļāđāļāļāļąāļ |