องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อุทยานวิทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาครัฐและภาคเอกชน กำหนดจัดกิจกรรม “Thakham Trail ท่าข้ามเทรล” ประจำปี 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อุทยานวิทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาครัฐและภาคเอกชน กำหนดจัดกิจกรรม “Thakham Trail ท่าข้ามเทรล” ประจำปี 2567


เงินรางวัลและถ้วยรางวัล 1 - 5 ทุกกลุ่มอายุ







| SIZE | รอบอก (นิ้ว) |
|---|---|
| XS | 34" |
| S | 36" |
| M | 38" |
| L | 40" |
| XL | 42" |
| 2XL | 44" |
| 3XL | 46" |
| 4XL | 48" |
โปรดนำเอกสารต่อไปนี้มาแสดงเพื่อรับอุปกรณ์การแข่งขัน :
ผู้เข้าร่วมที่ไม่สามารถมารับอุปกรณ์แข่งขันด้วยตนเองได้ในช่วงวันที่กำหนด สามารถมอบอำนาจให้ผู้แทนมารับแทนได้ โดยตัวแทนที่จะต้องเตรียมเอกสารในวันที่มารับดังต่อไปนี้ :
| เวลา | รายละเอียด |
|---|---|
| 10:00 | รับอุปกรณ์การแข่งขัน ไม่มีการรับอุปกรณ์ในวันแข่งขันทุกกรณี |
| 15:30 | แนะนำเส้นทางและกฎกติกา รวมถึงอุปกรณ์บังคับ อุปกรณ์แนะนำ |
| 18:00 | ปิดการลงทะเบียน |
| เวลา | รายละเอียด |
|---|---|
| 05:15 | นักกีฬาระยะ 25 กิโลเมตร เข้าสู่บล็อกปล่อยตัว เพื่อตรวจอุปกรณ์บังคับ หากไม่มีอุปกรณ์บังคับตามที่กำหนดถือว่านักกีฬาสละสิทธิทันที |
| 05:30 | ปล่อยตัวนักกีฬาระยะ 25 กิโลเมตร |
| 05:40 | นักกีฬาระยะ 15 กิโลเมตร เข้าสู่บล็อกปล่อยตัว เพื่อตรวจอุปกรณ์บังคับ หากไม่มีอุปกรณ์บังคับตามที่กำหนดถือว่านักกีฬาสละสิทธิทันที |
| 05:50 | พิธีเปิด ท่าข้ามเทรล 2024 |
| 06:00 | ปล่อยตัวนักกีฬาระยะ 15 กิโลเมตร |
| 06:10 | นักกีฬาระยะ 7 กิโลเมตร เข้าสู่บล็อกปล่อยตัว เพื่อตรวจอุปกรณ์บังคับ หากไม่มีอุปกรณ์บังคับตามที่กำหนดถือว่านักกีฬาสละสิทธิทันที |
| 06:20 | ปล่อยตัวนักกีฬาระยะ 7 กิโลเมตร |
| 08:30 | พิธีมอบรางวัล |
| 11:00 | เสร็จสิ้นกิจกรรม ปิดจุดบริการ |

