ประเภท
Tribe of 5
- แข่งขันเป็นทีม จำนวน 5 คน ระยะการแข่งขัน 1 รอบ
฿2,400
Solo
- ประเภทบุคคลเดี่ยว ระยะการแข่งขัน 1 รอบ
฿600
Solo Hardcore
- ประเภทบุคคลเดี่ยว ระยะการแข่งขัน 2 รอบ
฿900

| เวลา | รายละเอียด |
|---|---|
| 15:00 - 20:15 | เริ่มรับอุปกรณ์การแข่งขัน (สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันที่หน้างานได้ในกรณีที่มีผู้ลงแข่งขันไม่เต็มจำนวน) |
| 17:00 - 20:30 | การแข่งขันประเภททีม (Tribe of 5) และประเภทบุคคลเดี่ยว (Solo) |
| 21:00 - 21:45 | พิธีมอบรางวัลสำหรับผู้เข้าแข่งขันประเภททีมและประเภทบุคคลเดี่ยวที่ทำเวลาดีที่สุด |
| เวลา | รายละเอียด |
|---|---|
| 13:00 - 19:50 | เริ่มรับอุปกรณ์การแข่งขัน (สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันที่หน้างานได้ในกรณีที่มีผู้ลงแข่งขันไม่เต็มจำนวน) |
| 15:00 - 20:30 | การแข่งขันประเภททีม (Tribe of 5) และประเภทบุคคลเดี่ยว (Solo) |
| 21:00 - 21:45 | พิธีมอบรางวัลสำหรับผู้เข้าแข่งขันประเภททีมและประเภทบุคคลเดี่ยวที่ทำเวลาดีที่สุด |
| เวลา | รายละเอียด |
|---|---|
| 10:00 - 19:45 | เริ่มรับอุปกรณ์การแข่งขัน (สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันที่หน้างานได้ในกรณีที่มีผู้ลงแข่งขันไม่เต็มจำนวน) |
| 11:00 - 14:00 | การแข่งขันประเภททีม (Tribe of 5) และประเภทบุคคลเดี่ยว (Solo) |
| 14:45 - 15:30 | พิธีมอบรางวัลสำหรับผู้เข้าแข่งขันประเภททีมและประเภทบุคคลเดี่ยวที่ทำเวลาดีที่สุด |
| 16:00 - 20:00 | การแข่งขันประเภทบุคคลเดี่ยว ฮาร์ดคอร์ |
| 20:30 - 21:00 | พิธีมอบรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขันประเภทบุคคลเดี่ยวฮาร์ดคอร์ |
รอบการแข่งขัน 320 เมตร กับการฝ่าฝัน 11 ฐาน
รอบการแข่งขัน 320 เมตร กับการฝ่าฝัน 11 ฐาน
รอบการแข่งขัน 320 เมตร กับการฝ่าฝัน 11 ฐาน จำนวน 2 รอบ
หมายเหตุ : ผู้เข้าแข่งขันในแต่ละรอบจะต้องมาแสดงตัว ณ จุดเริ่มต้นการแข่งขันก่อนเวลาปล่อยตัวในรอบนั้นๆ อย่างน้อย 5 นาที








| รางวัล | Tribe of 5 / Solo | Solo Hardcore |
|---|---|---|
| อันดับที่ 1 | 10,000 | 15,000 |
| อันดับที่ 2 | - | 10,000 |
| อันดับที่ 3 | - | 6,000 |
| อันดับที่ 4 | - | 5,000 |
| อันดับที่ 5 | - | 4,000 |
หมายเหตุ : สำหรับการแข่งขันประเภททีมจะตัดเวลาแข่งขันเมื่อสมาชิกคนสุดท้ายของทีมนั้นๆ เข้าเส้นชัยเท่านั้น
ท่านจะได่รับเหรียญรางวัล หลังผ่านเข้าเส้นชัย
21 กันยายน 2561
| รอบปล่อยตัว | เวลา |
|---|---|
| 1 | 17.00 น. |
| 2 | 17.30 น. |
| 3 | 18.00 น. |
| 4 | 18.30 น. |
| 5 | 19.00 น. |
| 6 | 19.30 น. |
| 7 | 20.00 น. |
| 8 | 20.30 น. |
22 กันยายน 2561
| รอบปล่อยตัว | เวลา |
|---|---|
| 1 | 15.00 น. |
| 2 | 15.30 น. |
| 3 | 16.00 น. |
| 4 | 16.30 น. |
| 5 | 17.00 น. |
| 6 | 17.30 น. |
| 7 | 18.00 น. |
| 8 | 18.30 น. |
| 9 | 19.00 น. |
| 10 | 19.30 น. |
| 11 | 20.00 น. |
| 12 | 20.30 น. |
23 กันยายน 2561
| รอบปล่อยตัว | เวลา |
|---|---|
| 1 | 11.00 น. |
| 2 | 11.30 น. |
| 3 | 12.00 น. |
| 4 | 12.30 น. |
| 5 | 13.00 น. |
| 6 | 13.30 น. |
| 7 | 14.00 น. |
23 กันยายน 2561
| รอบปล่อยตัว | เวลา |
|---|---|
| 1 | 16.00 น. |
| 2 | 16.30 น. |
| 3 | 17.00 น. |
| 4 | 17.30 น. |
| 5 | 18.00 น. |
| 6 | 18.30 น. |
| 7 | 19.00 น. |
| 8 | 19.30 น. |
พิกัดจีพีเอส : 13°44'49.78" N 100°32'25.08" E
ที่ตั้งสถานที่จัดงานโดย Google Maps คลิกที่นี่
เว็บไซต์ www.c55events.com
เฟสบุ๊ค www.facebook.com/c55events
อีเมล info@c55events.com
โทรศัพท์ 02 2521764 6
สอบถามเกี่ยวกับการสมัคร : 081-8186155 (จันทร์-ศุกร์ 10:00-17:00)