



ฮาล์ฟมาราธอน 21 กิโลเมตร
การแบ่งรุ่นอายุ
| Male (ชาย) | Female (หญิง) |
|---|---|
| รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี | รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี |
| รุ่นอายุ 19 - 29 ปี | รุ่นอายุ 19 - 29 ปี |
| รุ่นอายุ 30 - 39 ปี | รุ่นอายุ 30 - 39 ปี |
| รุ่นอายุ 40 - 49 ปี | รุ่นอายุ 40 - 49 ปี |
| รุ่นอายุ 50 - 59 ปี | รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป |
| รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป |
มินิมาราธอน 10 กิโลเมตร
การแบ่งรุ่นอายุ
| Male (ชาย) | Female (หญิง) |
|---|---|
| รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี | รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี |
| รุ่นอายุ 19 - 29 ปี | รุ่นอายุ 19 - 29 ปี |
| รุ่นอายุ 30 - 39 ปี | รุ่นอายุ 30 - 39 ปี |
| รุ่นอายุ 40 - 49 ปี | รุ่นอายุ 40 - 49 ปี |
| รุ่นอายุ 50 - 59 ปี | รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป |
| รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป |
ฟันรัน 5 กิโลเมตร






| SIZE | รอบอก (นิ้ว) |
|---|---|
| XS | 34" |
| S | 36" |
| M | 38" |
| L | 40" |
| XL | 42" |
| 2XL | 44" |
| 3XL | 46" |
| 4XL | 48" |
| 5XL | 52" |




ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับอุปกรณ์การแข่งขันต่อไปนี้ :
โปรดนำเอกสารต่อไปนี้มาแสดงเพื่อรับอุปกรณ์การแข่งขัน :
ผู้เข้าร่วมที่ไม่สามารถมารับอุปกรณ์แข่งขันด้วนตนเองได้ในช่วงวันที่กำหนด สามารถมอบอำนาจให้ผู้แทนมารับแทนได้ โดยตัวแทนที่จะต้องเตรียมเอกสารในวันที่มารับดังต่อไปนี้ :
| เวลา | รายละเอียด |
|---|---|
| 12:00 - 18:00 | เปิดรับอุปกรณ์การแข่งขัน |
| เวลา | รายละเอียด |
|---|---|
| 04:45 | เช็คอิน |
| 05:00 | ปล่อยตัวนักวิ่งฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21 กม. * |
| 05:45 | ประธานกล่าวเปิดงาน |
| 06:00 | ปล่อยตัวนักวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กม. * |
| 06:10 | ปล่อยตัวนักวิ่งฟันรัน ระยะทาง 5 กม. * |
| 10:00 | จบการแข่งขัน |
เฟสบุ๊ค : Sunthon Phu Half Marathon
สอบถามข้อมูลทั่วไป : +66 (0)9 8891 4656 (ผู้จัดการแข่งขัน)
สอบถามการลงทะเบียน : +66 (0)8 1818 6155 (รันลา)