ประเภท
มินิมาราธอน 11.5 กิโลเมตร
฿650
ฟันรัน 3 กิโลเมตร
฿500
Male (ชาย) | Female (หญิง) |
---|---|
รุ่นอายุ ไม่เกิน 19 ปี | รุ่นอายุ ไม่เกิน 19 ปี |
รุ่นอายุ 20 - 29 ปี | รุ่นอายุ 20 - 29 ปี |
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี | รุ่นอายุ 30 - 39 ปี |
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี | รุ่นอายุ 40 - 49 ปี |
รุ่นอายุ 50 - 59 ปี | รุ่นอายุ 50 - 59 ปี |
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป | รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป |
คำนวนรุ่นอายุจากวันเกิด (อายุ ณ วันแข่งขัน 20 ก.พ. 65)