ประเภท
เทรล 21.1 กิโลเมตร
ราคาพิเศษ
ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
฿1,200
ราคาปกติ
1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป
฿1,500
เทรล 9.1 กิโลเมตร
ราคาพิเศษ
ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
฿700
ราคาปกติ
1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป
฿900
Male (ชาย) | Female (หญิง) |
---|---|
รุ่นอายุ 18 - 29 ปี | รุ่นอายุ 18 - 29 ปี |
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี | รุ่นอายุ 30 - 39 ปี |
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี | รุ่นอายุ 40 - 49 ปี |
รุ่นอายุ 50 - 59 ปี | รุ่นอายุ 50 - 59 ปี |
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป | รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป |
รุ่นอายุแบ่งตามปีเกิด (ปีแข่งลบด้วยปีเกิด)
Male (ชาย) | Female (หญิง) |
---|---|
รุ่นอายุ 18 - 29 ปี | รุ่นอายุ 18 - 29 ปี |
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี | รุ่นอายุ 30 - 39 ปี |
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี | รุ่นอายุ 40 - 49 ปี |
รุ่นอายุ 50 - 59 ปี | รุ่นอายุ 50 - 59 ปี |
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป | รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป |
รุ่นอายุแบ่งตามปีเกิด (ปีแข่งลบด้วยปีเกิด)
SIZE | รอบอก (นิ้ว) | ความยาว (นิ้ว) |
---|---|---|
SS | 34" | 25" |
S | 36" | 26" |
M | 38" | 27" |
L | 40" | 28" |
XL | 42" | 29" |
2XL | 44" | 30" |
3XL | 46" | 31" |
4XL | 48" | 32" |
5XL | 50" | 32.5" |
6XL | 52" | 33" |
โปรดนำเอกสารต่อไปนี้มาแสดงเพื่อรับอุปกรณ์การแข่งขัน :
เวลา | รายละเอียด |
---|---|
06:00 | ปล่อยตัวนักวิ่ง เทรล 21.1 กิโลเมตร * |
07:00 | ปล่อยตัวนักวิ่ง เทรล 9.1 กิโลเมตร * |