
มีบัญชีรันลา? เข้าสู่ระบบไว้ก่อนเวลาเปิด
WITH PIKACHU SHOULDER PLUSH
Google Map : https://maps.app.goo.gl/TALSEr4YixYAWvRE8
Google Map : https://maps.app.goo.gl/fBP4R8CC7pFefBxRA
| เวลา | รายละเอียด |
|---|---|
| 4:00 | ปล่อยตัวนักวิ่ง Wave 1 |
| 4:10 | ปล่อยตัวนักวิ่ง Wave 2 |
| 4:20 | ปล่อยตัวนักวิ่ง Wave 3 |
| 4:30 | ปล่อยตัวนักวิ่ง Wave 4 |
| 4:40 | ปล่อยตัวนักวิ่ง Wave 5 |
| 4:50 | ปล่อยตัวนักวิ่ง Wave 6 |
| 5:00 | ปล่อยตัวนักวิ่ง Wave 7 |
Google Map : https://maps.app.goo.gl/TALSEr4YixYAWvRE8
Google Map : https://maps.app.goo.gl/fBP4R8CC7pFefBxRA
| เวลา | รายละเอียด |
|---|---|
| 4:00 | ปล่อยตัวนักวิ่ง Wave 1 |
| 4:10 | ปล่อยตัวนักวิ่ง Wave 2 |
| 4:20 | ปล่อยตัวนักวิ่ง Wave 3 |
| 4:30 | ปล่อยตัวนักวิ่ง Wave 4 |
| 4:40 | ปล่อยตัวนักวิ่ง Wave 5 |
| 4:50 | ปล่อยตัวนักวิ่ง Wave 6 |
| 5:00 | ปล่อยตัวนักวิ่ง Wave 7 |
*เวลาเข้าจุดรวมพลและเวลาเริ่มออกวิ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง
1 ครั้งที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2563
