วัตถุประสงค์ในการจัดงานนี้
- เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง
- เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักกีฬากรีฑาของจังหวัดนครสวรรค์ในการแข่งขันระดับชาติต่อไป
- เพื่อระดมทุนทรัพย์ใช้ในการสนับสนุนนักกีฬากรีฑาของจังหวัดนครสวรรค์


| ประเภทการแข่งขัน | รางวัล |
|---|---|
| Mini Marathon 10 KM | โอเวอร์ออล ชาย, หญิง และกลุ่มอายุ 1 - 5 |
| Fun Run 5 KM | โอเวอร์ออล ชาย, หญิง และกลุ่มอายุ 1 - 5 |
| Male (ชาย) | Female (หญิง) |
|---|---|
| รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี | รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี |
| รุ่นอายุ 20 - 24 ปี | รุ่นอายุ 20 - 24 ปี |
| รุ่นอายุ 25 - 29 ปี | รุ่นอายุ 25 - 29 ปี |
| รุ่นอายุ 30 - 34 ปี | รุ่นอายุ 30 - 34 ปี |
| รุ่นอายุ 35 - 39 ปี | รุ่นอายุ 35 - 39 ปี |
| รุ่นอายุ 40 - 44 ปี | รุ่นอายุ 40 - 44 ปี |
| รุ่นอายุ 45 - 49 ปี | รุ่นอายุ 45 - 49 ปี |
| รุ่นอายุ 50 - 54 ปี | รุ่นอายุ 50 - 54 ปี |
| รุ่นอายุ 55 - 59 ปี | รุ่นอายุ 55 - 59 ปี |
| รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป | รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป |
คำนวนรุ่นอายุจากปีเกิด (พ.ศ. ณ วันแข่งขัน ลบด้วย พ.ศ. เกิด)
| Male (ชาย) | Female (หญิง) |
|---|---|
| รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี | รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี |
| รุ่นอายุ 20 - 29 ปี | รุ่นอายุ 20 - 29 ปี |
| รุ่นอายุ 30 - 39 ปี | รุ่นอายุ 30 - 39 ปี |
| รุ่นอายุ 40 - 49 ปี | รุ่นอายุ 40 - 49 ปี |
| รุ่นอายุ 50 - 59 ปี | รุ่นอายุ 50 - 59 ปี |
| รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป | รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป |
คำนวนรุ่นอายุจากปีเกิด (พ.ศ. ณ วันแข่งขัน ลบด้วย พ.ศ. เกิด)




| SIZE | รอบอก (นิ้ว) | ความยาว (นิ้ว) |
|---|---|---|
| XS | 34" | 24" |
| S | 36" | 25" |
| M | 38" | 26" |
| L | 40" | 27" |
| XL | 42" | 28" |
| 2XL | 44" | 30" |
| 3XL | 46" | 32" |
| 4XL | 48" | 32" |


โปรดนำเอกสารต่อไปนี้มาแสดงเพื่อรับอุปกรณ์การแข่งขัน :
ผู้เข้าร่วมที่ไม่สามารถมารับอุปกรณ์แข่งขันด้วยตนเองได้ในช่วงวันที่กำหนด สามารถมอบอำนาจให้ผู้แทนมารับแทนได้ โดยตัวแทนที่จะต้องเตรียมเอกสารในวันที่มารับดังต่อไปนี้ :
| เวลา | รายละเอียด |
|---|---|
| 05:50 | ปล่อยตัว Minimarathon 10 Km |
| 06:00 | ปล่อยตัว Funrun 5 Km |