ประเภท
ฟูลมาราธอน 42.10 กิโลเมตร
฿800
ฮาล์ฟมาราธอน 21.10 กิโลเมตร
฿600
มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร
฿500
ฟันรัน 5 กิโลเมตร (เดี่ยว)
฿400
แฟมิลี่รัน 5 กิโลเมตร (ทีมละ 3 คน)
฿1,000
แฟมิลี่รัน 5 กิโลเมตร (ทีมละ 5 คน)
฿1,500














โปรดนำเอกสารต่อไปนี้มาแสดงเพื่อรับอุปกรณ์การแข่งขัน :
ผู้เข้าร่วมที่ไม่สามารถมารับอุปกรณ์แข่งขันด้วยตนเองได้ในช่วงวันที่กำหนด สามารถมอบอำนาจให้ผู้แทนมารับแทนได้ โดยตัวแทนที่จะต้องเตรียมเอกสารในวันที่มารับดังต่อไปนี้ :
| เวลา | รายละเอียด |
|---|---|
| 00:00 | ลงทะเบียน |
| 02:00 | ปล่อยตัว ฟูลมาราธอน 42.10 กิโลเมตร * |
| 04:45 | ปล่อยตัว ฮาล์ฟมาราธอน 21.10 กิโลเมตร * |
| 05:15 | ปล่อยตัว มินิมาราธอน 10.80 กิโลเมตร * |
| 05:30 | ปล่อยตัว ฟันรันและแฟมิลี่รัน 4.8 กิโลเมตร * |
| 08:00 | พิธีมอบรางวัล |
| 10:00 | ปิดการแข่งขัน |
การแบ่งกลุ่มอายุ (Age groups)
| ชาย (Male) | หญิง (Female) |
|---|---|
| รุ่นอายุ 25 - 29 ปี | รุ่นอายุ 25 - 29 ปี |
| รุ่นอายุ 30 - 34 ปี | รุ่นอายุ 30 - 34 ปี |
| รุ่นอายุ 35 - 39 ปี | รุ่นอายุ 35 - 39 ปี |
| รุ่นอายุ 40 - 44 ปี | รุ่นอายุ 40 - 44 ปี |
| รุ่นอายุ 45 - 49 ปี | รุ่นอายุ 45 - 49 ปี |
| รุ่นอายุ 50 - 54 ปี | รุ่นอายุ 50 - 54 ปี |
| รุ่นอายุ 55 - 59 ปี | รุ่นอายุ 55 - 59 ปี |
| รุ่นอายุ 60 - 64 ปี | รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป |
| รุ่นอายุ 65 - 69 ปี | |
| รุ่นอายุ 70 ปีขึ้นไป |
การแบ่งกลุ่มอายุ (Age groups)
| ชาย (Male) | หญิง (Female) |
|---|---|
| รุ่นอายุ 20 - 24 ปี | รุ่นอายุ 20 - 24 ปี |
| รุ่นอายุ 25 - 29 ปี | รุ่นอายุ 25 - 29 ปี |
| รุ่นอายุ 30 - 34 ปี | รุ่นอายุ 30 - 34 ปี |
| รุ่นอายุ 35 - 39 ปี | รุ่นอายุ 35 - 39 ปี |
| รุ่นอายุ 40 - 44 ปี | รุ่นอายุ 40 - 44 ปี |
| รุ่นอายุ 45 - 49 ปี | รุ่นอายุ 45 - 49 ปี |
| รุ่นอายุ 50 - 54 ปี | รุ่นอายุ 50 - 54 ปี |
| รุ่นอายุ 55 - 59 ปี | รุ่นอายุ 55 - 59 ปี |
| รุ่นอายุ 60 - 64 ปี | รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป |
| รุ่นอายุ 65 - 69 ปี | |
| รุ่นอายุ 70 ปีขึ้นไป |
การแบ่งกลุ่มอายุ (Age groups)
| ชาย (Male) | หญิง (Female) |
|---|---|
| รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี | รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี |
| รุ่นอายุ 20 - 24 ปี | รุ่นอายุ 20 - 24 ปี |
| รุ่นอายุ 25 - 29 ปี | รุ่นอายุ 25 - 29 ปี |
| รุ่นอายุ 30 - 34 ปี | รุ่นอายุ 30 - 34 ปี |
| รุ่นอายุ 35 - 39 ปี | รุ่นอายุ 35 - 39 ปี |
| รุ่นอายุ 40 - 44 ปี | รุ่นอายุ 40 - 44 ปี |
| รุ่นอายุ 45 - 49 ปี | รุ่นอายุ 45 - 49 ปี |
| รุ่นอายุ 50 - 54 ปี | รุ่นอายุ 50 - 54 ปี |
| รุ่นอายุ 55 - 59 ปี | รุ่นอายุ 55 - 59 ปี |
| รุ่นอายุ 60 - 64 ปี | รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป |
| รุ่นอายุ 65 - 69 ปี | |
| รุ่นอายุ 70 ปีขึ้นไป |
Facebook Page : โรตารีหมากแข้ง มาราธอน 2020
อีเมล : Thaichaba1@gmail.com
สอบถามข้อมูลทั่วไป : +66 (0)8 9711 3870, +66 (0)8 1360 0360 (ผู้จัดการแข่งขัน)
สอบถามเกี่ยวกับการสมัคร : +66 (0)8 1818 6155 (รันลา)