


| SIZE | รอบอก (นิ้ว) | ความยาว (นิ้ว) |
|---|---|---|
| 2XS | 32" | 23" |
| XS | 34" | 24" |
| S | 36" | 25" |
| M | 38" | 26" |
| L | 40" | 27" |
| XL | 42" | 28" |
| 2XL | 44" | 29" |
| 3XL | 46" | 30" |

| เวลา | รายละเอียด |
|---|---|
| 09:00 - 17:00 | เปิดรับอุปกรณ์การแข่งขัน |
| เวลา | รายละเอียด |
|---|---|
| 09:00 - 17:00 | เปิดรับอุปกรณ์การแข่งขัน |
| เวลา | รายละเอียด |
|---|---|
| 05:30 | ปล่อยตัวนักวิ่ง มินิมาราธอน 10 กิโลเมตร * (Cut Off : 2.30 Hrs.) |
| 06:00 | ปล่อยตัวนักวิ่ง ฟันรัน 5 กิโลเมตร * |
| Male (ชาย) | Female (หญิง) |
|---|---|
| รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี | รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี |
| รุ่นอายุ 20 - 29 ปี | รุ่นอายุ 20 - 29 ปี |
| รุ่นอายุ 30 - 39 ปี | รุ่นอายุ 30 - 39 ปี |
| รุ่นอายุ 40 - 49 ปี | รุ่นอายุ 40 - 49 ปี |
| รุ่นอายุ 50 - 59 ปี | รุ่นอายุ 50 - 59 ปี |
| รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป | รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป |
Facebook Page : KHAO LAE RAO Mini Marathon
สอบถามเกี่ยวกับการสมัคร : +66 (0)8 1818 6155 (รันลา)