



เสื้อที่ระลึก, เหรียญ, หมายเลขวิ่ง, ชิพจับเวลา และเสื้อฟินิชเช่อร์
เสื้อที่ระลึก, เหรียญ, หมายเลขวิ่ง และชิพจับเวลา
เสื้อที่ระลึก, เหรียญ, หมายเลขวิ่ง และชิพจับเวลา
เสื้อที่ระลึก, เหรียญ และหมายเลขวิ่ง

| เพศ | รุ่นอายุ |
|---|---|
| ชาย | 20-39 / 40-49 / 50-59 / 60 ปีขึ้นไป |
| หญิง | 20-39 / 40-49 / 50 ปีขึ้นไป |
| เพศ | รุ่นอายุ |
|---|---|
| ชาย | 20-29 / 30-39 / 40-49 / 50-59 / 60 ปีขึ้นไป |
| หญิง | 20-29 / 30-39 / 40-49 / 50 ปีขึ้นไป |
| เพศ | รุ่นอายุ |
|---|---|
| ชาย | ไม่เกิน 19 ปี / 20-29 / 30-39 / 40-49 / 50-59 / 60 ปีขึ้นไป |
| หญิง | ไม่เกิน 19 ปี / 20-29 / 30-39 / 40-49 / 50-59 / 60 ปีขึ้นไป |







| ขนาด | รอบอก (นิ้ว) | ความยาว (นิ้ว) | ค่าเสื้อเพิ่ม |
|---|---|---|---|
| 4S (เด็ก) | 30 | 21 | |
| 3S (เด็ก) | 32 | 23 | |
| 2S | 34 | 24 | |
| S | 36 | 25 | |
| M | 38 | 26 | |
| L | 40 | 27 | |
| XL | 42 | 28 | |
| 2XL | 44 | 29 | |
| 3XL | 46 | 30 | |
| 4XL | 48 | 31 | +50 บาท |
| 5XL | 50 | 32 | +50 บาท |
*กรณีนักวิ่งเลือกใช้บริการจัดส่งเสื้อและหมายเลขวิ่งล่วงหน้าทางไปรษณีย์ มีค่าบริการ 100 บาทต่อคน





โปรดนำเอกสารต่อไปนี้มาแสดงเพื่อรับอุปกรณ์การแข่งขัน :
ผู้เข้าร่วมที่ไม่สามารถมารับอุปกรณ์แข่งขันด้วนตนเองได้ในช่วงวันที่กำหนด สามารถมอบอำนาจให้ผู้แทนมารับแทนได้ โดยตัวแทนที่จะต้องเตรียมเอกสารในวันที่มารับดังต่อไปนี้ :
Google Map : https://goo.gl/maps/JCdZtyPTeRpPZQ6T9
| เวลา | รายละเอียด |
|---|---|
| 02:00 | เข้าพื้นที่การจัดงานวิ่ง |
| 03:00 | ปล่อยตัว มาราธอน 42.195 กม. |
| 05:00 | ปล่อยตัว ฮาล์ฟมาราธอน 21 กม. |
| 05:30 | ปล่อยตัว มินิมาราธอน 10.5 กม. |
| 05:45 | ปล่อยตัว ฟันรัน 5 กม. |
| 07:00 | เริ่มมอบรางวัลการแข่งขัน |
| 08:00 | จบการแข่งขัน มินิมาราธอน 10.5 กม. และ ฟันรัน 5 กม. |
| 08:30 | จบการแข่งขัน ฮาล์ฟมาราธอน 21 กม. |
| 10:00 | จบการแข่งขัน มาราธอน 42.195 กม. |
| 11:00 | จบกิจกรรม |


