ประเภท
CHT. 5KM.*
฿500
CHT. 15KM.*
฿1,000
CHT. 30KM.*
฿1,500







โปรดนำเอกสารต่อไปนี้มาแสดงเพื่อรับอุปกรณ์การแข่งขัน :
ผู้เข้าร่วมที่ไม่สามารถมารับอุปกรณ์แข่งขันด้วยตนเองได้ในช่วงวันที่กำหนด สามารถมอบอำนาจให้ผู้แทนมารับแทนได้ โดยตัวแทนที่จะต้องเตรียมเอกสารในวันที่มารับดังต่อไปนี้ :
| เวลา | รายละเอียด |
|---|---|
| 12:00 - 20:00 | รับอุปกรณ์การแข่งขัน |
| 16:00 - 17:00 | ชี้แจงการแข่งขัน (มีถ่ายทอดสดในเพจกิจกรรม) |
| เวลา | รายละเอียด |
|---|---|
| 04:00 - 16:00 | เปิดจุดฝากสัมภาระ ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันฝากกระเป๋าสัมภาระ ติดสติ๊กเกอร์ระบุชื่อและหมายเลขวิ่งของตนเอง ให้เรียบร้อยแล้วจึงนำไปฝากไว้ได้, ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องทำการปิดผนึกกระเป๋าให้เรียบร้อยและสามารถกันน้ำได้, ไม่รับฝากของมีค่า เช่น โทรศัพท์มือถือ เงิน, ไม่รับฝากจักรยาน |
| 06:30 | ปล่อยตัวระยะ 30 กิโลเมตร * |
| 07:00 | ปล่อยตัวระยะ 15 กิโลเมตร * |
| 07:30 | ปล่อยตัวระยะ 5 กิโลเมตร * |
| 08:30 | สิ้นสุดการแข่งขัน ระยะ 5 กิโลเมตร |
| 10:00 | สิ้นสุดการแข่งขัน ระยะ 15 กิโลเมตร |
| 14:30 | สิ้นสุดการแข่งขัน ระยะ 30 กิโลเมตร |



| Male (ชาย) | Female (หญิง) |
|---|---|
| รุ่นอายุ ไม่เกิน 29 ปี | รุ่นอายุ ไม่เกิน 29 ปี |
| รุ่นอายุ 30 - 39 ปี | รุ่นอายุ 30 - 39 ปี |
| รุ่นอายุ 40 - 49 ปี | รุ่นอายุ 40 - 49 ปี |
| รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป | รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป |
| Male (ชาย) | Female (หญิง) |
|---|---|
| รุ่นอายุ ไม่เกิน 29 ปี | รุ่นอายุ ไม่เกิน 29 ปี |
| รุ่นอายุ 30 - 39 ปี | รุ่นอายุ 30 - 39 ปี |
| รุ่นอายุ 40 - 49 ปี | รุ่นอายุ 40 - 49 ปี |
| รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป | รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป |
| Male (ชาย) | Female (หญิง) |
|---|---|
| รุ่นอายุ ไม่เกิน 29 ปี | รุ่นอายุ ไม่เกิน 29 ปี |
| รุ่นอายุ 30 - 39 ปี | รุ่นอายุ 30 - 39 ปี |
| รุ่นอายุ 40 - 49 ปี | รุ่นอายุ 40 - 49 ปี |
| รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป | รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป |
