เวลา : 11:00 น. - 21:00 น.
สถานที่ : ลานอีเดน 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
Google Map : https://goo.gl/maps/qfX6dGL27tS2
เวลา : 18:00 น. - 20:30 น.
สถานที่ : กองอำนวยการในสถานที่จัดงาน ณ ราชนาวีสโมสร ถนนมหาราช
Google Map : https://goo.gl/maps/c9SZb57x6zK2
เวลา | รายละเอียด |
---|---|
18:00 | เปิดการจัดงานและให้ผู้แข่งขันผลัดที่ 1 รับไม้ผลัดของทีม |
18:00 | เปิดบริการช่องรับฝากกระเป๋าและจุดรับหมายเลขวิ่งสำหรับผู้ที่รับล่าช้า |
20:00 | การแสดงจากดีเจบนเวที (1 ชั่วโมง) |
20:20 | การวอร์มอัพโดยผู้เชี่ยวชาญ |
20:30 | เปิดให้นักวิ่งผลัดที่ 1 ทุกระยะทางเข้าเตรียมพร้อมในจุดสตาร์ท |
20:40 | แจ้งวิธีการเปลี่ยนผลัดแก่นักวิ่งผลัดที่ 1 |
20:50 | จุดเปลี่ยนผลัดเปิดให้นักวิ่งผลัดที่ 2 ของฮาล์ฟมาราธอนเตรียมตัว |
20:55 | การแสดงเปิดงานบริเวณจุดปล่อยตัว |
21:00 | ปล่อยตัวนักวิ่งผลัดที่ 1 ของทุกระยะ |
21:05 | จุดเปลี่ยนผลัดเปิดให้นักวิ่งผลัดที่ 3 ของฮาล์ฟมาราธอน และวิ่งผลัดที่ 2 ของฟูลมาราธอน เตรียมตัว |
21:05 | กิจกรรมออกกำลังกาย (Aerobic 10 นาที) |
21:15 | การแสดงจากดีเจบนเวที (1 ชั่วโมง) |
21:20 | จุดเปลี่ยนผลัดเปิดให้นักวิ่งผลัดที่ 4 ของฮาล์ฟมาราธอนเตรียมตัว |
21:35 | จุดเปลี่ยนผลัดเปิดให้นักวิ่งผลัดที่ 3 ของฟูลมาราธอนเตรียมตัว |
22:05 | จุดเปลี่ยนผลัดเปิดให้นักวิ่งผลัดที่ 4 ของฟูลมาราธอนเตรียมตัว |
22:15 | กิจกรรมการออกกำลังกาย (Body Combat 10 นาที) |
22:30 | การแสดงจากดีเจบนเวที (50 นาที) |
23:00 | พิธีมอบรางวัลประเภทฮาล์ฟมาราธอน (ประเภททีมชายและทีมผสม) |
23:30 | การแสดงจากดีเจบนเวที (50 นาที) |
23:45 | พิธีมอบรางวัลประเภทฮาล์ฟมาราธอน (ประเภททีมหญิง) |
เวลา | รายละเอียด |
---|---|
01:00 | พิธีมอบรางวัลประเภทฟูลมาราธอน (ประเภททีมชายและทีมผสม) |
02:00 | พิธีมอบรางวัลประเภทฟูลมาราธอน (ประเภททีมหญิง) |
03:00 | สิ้นสุดเวลาการแข่งขัน |
03:30 | สิ้นสุดการจัดงาน |
ทีมสามารถส่งตัวแทนเพียง 1 ท่านมารับหมายเลขประจำตัวแทนสมาชิก ที่เหลือในทีมได้ ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการแจกหมายเลขการวางรวมกัน ทั้งทีมเป็น 1 ชุด และไม่สามารถแจกหมายเลขการวิ่งให้สมาชิกในทีม เป็นนรายบุคคลได้
ขอความร่วมมือให้ผู้ที่มารับหมายเลขประจำตัวนักวิ่งงเตรียมเอกสาร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้อำนวยความสะดวกให้ท่านอย่างรวดเร็วดังนี้ :
ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการแจกหมายเลขวิ่งและของที่ระลึก จากผู้สนับสนุนแก่ตัวแทนทีมที่ไม่สามารถแสดงเอกสารด้านบนนี้ อย่างครบถ้วน
หากไม่มีตัวแทนทีมมารับหมายเลขการแข่งขันของทีมในวันนัดหมาย ที่ระบุไว้หรือติดต่อขอรับภายหลัง ณ วันจัดการแข่งขัน ผู้จัดการแข่งขันจะไม่รับผิดดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อหมายเลขวิ่งและของที่ระลึกจากผู้สนับสนุนที่ท่านต้องได้รับ
เสื้องานวิ่งแบรนด์ ASICS สุดเอ็กซ์คลูซีฟ จำนวน 4 ตัว
เหรียญรางวัล จำนวน 4 เหรียญ
หมายเลขประจำตัวนักวิ่ง RACE BIB จำนวน 4 BIB
กระเป๋าใส่อุปกรณ์การแขงขัน ASICS RELAY
สายรัดเปลี่ยนผลัด (จะแจกให้กับทีมในวันแข่งเท่านั้น)
รางวัลสำหรับทีมแข่งขันฟูลมาราธอน (ทีมชายล้วน ทีมหญิงล้วน และทีมผสม)
Position | Prizes |
---|---|
อันดับที่ 1 | รวมมูลค่า 25,000 THB บาทต่อทีม / เสื้อแจ็คเก็ตแบรนด์ ASICS จำนวน 4 ตัว / กระเป๋าแบ็คแพ็คแบรนด์ ASICS จำนวน 4 ใบ / หมวกวิ่งแบรนด์ ASICS จำนวน 4 ใบ |
อันดับที่ 2 | รวมมูลค่า 15,000 THB บาทต่อทีม / เสื้อแจ็คเก็ตแบรนด์ ASICS จำนวน 4 ตัว / กระเป๋าแบ็คแพ็คแบรนด์ ASICS จำนวน 4 ใบ / หมวกวิ่งแบรนด์ ASICS จำนวน 4 ใบ |
อันดับที่ 3 | รวมมูลค่า 10,000 THB บาทต่อทีม / เสื้อแจ็คเก็ตแบรนด์ ASICS จำนวน 4 ตัว / กระเป๋าแบ็คแพ็คแบรนด์ ASICS จำนวน 4 ใบ / หมวกวิ่งแบรนด์ ASICS จำนวน 4 ใบ |
อันดับที่ 4 | บัตรกำนัล ASICS มูลค่า 10,000 บาทต่อทีม |
อันดับที่ 5 | บัตรกำนัล ASICS มูลค่า 5,000 บาทต่อทีม |
อันดับที่ 6 | บัตรกำนัล ASICS มูลค่า 5,000 บาทต่อทีม |
อันดับที่ 7 | บัตรกำนัล ASICS มูลค่า 5,000 บาทต่อทีม |
อันดับที่ 8 | บัตรกำนัล ASICS มูลค่า 5,000 บาทต่อทีม |
*ทีมที่ชนะการแข่งขัน 3 อันดับแรกต้องรายงานตัวต่อคณะกรรมการ และร่วมในพิธีมอบรางวัลบนเวที ส่วนทีมที่ได้อันดับที่ 4 - 8 ไม่ต้องขึ้นรับรางวัลบนเวทีแต่ต้องรายงานตัวต่อคณะกรรมการเพื่อขอรับรางวัล
รางวัลสำหรับทีมแข่งขันฮาล์ฟมาราธอน (ทีมชายล้วน ทีมหญิงล้วน ทีมผสม)
Position | Prizes |
---|---|
อันดับที่ 1 | บัตรกำนัล ASICS มูลค่า 25,000 บาทต่อทีม / เสื้อแจ็คเก็ตแบรนด์ ASICS จำนวน 4 ตัว / กระเป๋าแบ็คแพ็คแบรนด์ ASICS จำนวน 4 ใบ / หมวกวิ่งแบรนด์ ASICS จำนวน 4 ใบ / กระเป๋ารองเท้าแบรนด์ ASICS จำนวน 4 ใบ |
อันดับที่ 2 | บัตรกำนัล ASICS มูลค่า 25,000 บาทต่อทีม |
อันดับที่ 3 | บัตรกำนัล ASICS มูลค่า 20,000 บาทต่อทีม |
หมายเหตุ :
ทีมที่ชนะการแข่งขันประจำประเทศที่จัดงาน เพื่อสนับสนุนและช่วยผลักดันทีมนักวิ่งให้ข้ามขีดจำกัด ASICS Relay 2018 ขอมอบให้แก่ทีมที่ชนะในการแข่งขันระยะฟูลมาราธอน ทั้งทีมชาย ทีมหญิง และทีมผสม ที่ทำเวลาการแข่งขันได้ดีที่สุดจากทุกประเทศ ด้วยรางวัลสุดพิเศษสำหรับ 3 ทีม ไปร่วมแข่งขันงาน ASICS Relay 2019 ในประเทศไหนก็ได้ที่จัดการแข่งขันนี้
รางวัลมูลค่ากว่า 3,000 สิงคโปร์ดอลลาร์ (ต่อทีม) :
ASICS Relay Thailand ใช่ระบบการจับเวลาในเส้นทางของ MyLaps Timing Chip เพื่อบันทึกเวลาของนักวิ่ง ซึ่งชิปจับเวลาจะถูกติดไว้ด้านหลังของหมายเลขประจำตัวนักวิ่ง
ใช้งานชิปจับเวลาอย่างไร?
ควรทำอย่างไรกับชิปจับเวลาหลังเสร็จสิ้นการวิ่งแล้ว?
หากชิปจับเวลาเปียกน้ำจะเป็นอย่างไร?
จะทราบได้อย่างไรว่าชิปจับเวลาทำงานได้ในการแข่งขัน?
ไม่ควรทำอย่างไรกับชิปจับเวลา?
ทำไมเวลาในชิปจับเวลาจึงไม่ตรงกับเวลาสัญญาณปล่อยตัว?
ชิปจับเวลามีความแม่นยำแค่ไหน?
ลำดับการวิ่ง | เวลาแสดงตัว | จุดแสดงตัว |
---|---|---|
Half Marathon นักวิ่งผลัดที่ 1 | 20.30 น. | จุดปล่อยตัวบนถนนมหาราช |
Half Marathon นักวิ่งผลัดที่ 2 | 20.50 น. | จุดเปลี่ยนผลัด |
Half Marathon นักวิ่งผลัดที่ 3 | 21.05 น. | จุดเปลี่ยนผลัด |
Half Marathon นักวิ่งผลัดที่ 4 | 21.20 น. | จุดเปลี่ยนผลัด |
ลำดับการวิ่ง | เวลาแสดงตัว | จุดแสดงตัว |
---|---|---|
Full Marathon นักวิ่งผลัดที่ 1 | 20.30 น. | จุดปล่อยตัวบนถนนมหาราช |
Full Marathon นักวิ่งผลัดที่ 2 | 21.05 น. | จุดเปลี่ยนผลัด |
Full Marathon นักวิ่งผลัดที่ 3 | 21.35 น. | จุดเปลี่ยนผลัด |
Full Marathon นักวิ่งผลัดที่ 4 | 22.05 น. | จุดเปลี่ยนผลัด |
*เวลาในตารางนี้เป็นเวลาที่ผู้จัดแนะนำให้นักวิ่งในลำดับต่างๆเตรียมพร้อมในบริเวณที่กำหนดไว้
เว็บไซต์ : http://www.asicsrelay.com/
เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/ASICS/
สอบถามเกี่ยวกับการสมัคร : 081-8186155 (จันทร์-ศุกร์ 10:00-17:00)