
ถ้วยรางวัล แบ่งชายและหญิง (ไม่มีแบ่งสัญชาติ)
🔰 Half Marathon 21.1 ก.ม.
เสื้อ Finisher สำหรับนักวิ่ง 21 Km. ที่เข้าเส้นชัยทุกคน
ถ้วยรางวัลแยกตามกลุ่มอายุ แบ่งประเภทชายและหญิง (ชาย 5 รางวัล และ หญิง 5 รางวัล)
| Male (ชาย) | Female (หญิง) |
|---|---|
| รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี | รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี |
| รุ่นอายุ 20 – 24 ปี | รุ่นอายุ 20 – 24 ปี |
| รุ่นอายุ 25 – 29 ปี | รุ่นอายุ 25 – 29 ปี |
| รุ่นอายุ 30 – 34 ปี | รุ่นอายุ 30 – 34 ปี |
| รุ่นอายุ 35 – 39 ปี | รุ่นอายุ 35 – 39 ปี |
| รุ่นอายุ 40 – 44 ปี | รุ่นอายุ 40 – 44 ปี |
| รุ่นอายุ 45 – 49 ปี | รุ่นอายุ 45 – 49 ปี |
| รุ่นอายุ 50 – 54 ปี | รุ่นอายุ 50 – 54 ปี |
| รุ่นอายุ 55 – 59 ปี | รุ่นอายุ 55 – 59 ปี |
| รุ่นอายุ 60 – 64 ปี | รุ่นอายุ 60 – 64 ปี |
| รุ่นอายุ 65 – 69 ปี | รุ่นอายุ 65 – 69 ปี |
| รุ่นอายุ 70 ปีขึ้นไป | รุ่นอายุ 70 ปีขึ้นไป |
🔰 Mini Marathon 10.5 ก.ม.
ถ้วยรางวัลแยกตามกลุ่มอายุ แบ่งประเภทชายและหญิง (ชาย 5 รางวัล และ หญิง 5 รางวัล)
| Male (ชาย) | Female (หญิง) |
|---|---|
| รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี | รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี |
| รุ่นอายุ 20 – 29 ปี | รุ่นอายุ 20 – 29 ปี |
| รุ่นอายุ 30 – 39 ปี | รุ่นอายุ 30 – 39 ปี |
| รุ่นอายุ 40 – 49 ปี | รุ่นอายุ 40 – 49 ปี |
| รุ่นอายุ 50 – 59 ปี | รุ่นอายุ 50 – 59 ปี |
| รุ่นอายุ 60 – 69 ปี | รุ่นอายุ 60 – 69 ปี |
| รุ่นอายุ 70 ปีขึ้นไป | รุ่นอายุ 70 ปีขึ้นไป |
🔰 Fun Run 3.3 ก.ม.
ถ้วยรางวัลแยกตามกลุ่มอายุ แบ่งประเภทชายและหญิง (ชาย 5 รางวัล และ หญิง 5 รางวัล)
| Male (ชาย) | Female (หญิง) |
|---|---|
| Open / ทั่วไป | Open / ทั่วไป |







